Pour les mesures liquides | ||
⅛ cuillère à thé | ½ ml | |
¼ cuillère à thé | 1 ml | |
½ cuillère à thé | 3 ml | |
1 cuillère à thé | 5 ml | On peut parfois lire une cuillère à café |
¼ cuillère à soupe | 4 ml | |
½ cuillère à soupe | 8 ml | |
1 cuillère à soupe | 15 ml | On peut parfois lire une cuillère à table |
⅛ tasse | 35 ml | 1 oz |
¼ tasse | 65 ml | 2 oz |
⅓ tasse | 85 ml | |
⅜ tasse | 95 ml | 3 oz |
½ tasse | 125 ml | 4 oz |
⅝ tasse | 160 ml | 5 oz |
⅔ tasse | 170 ml | |
¾ tasse | 190 ml | 6 oz |
⅞ tasse | 220 ml | 7 oz |
1 tasse | 250 ml | 8 oz |
Pour les mesures solides | ||
15 g | ½ oz | |
30 g | 1 oz | |
⅛ lbs | 55 g | 2 oz |
¼ lbs | 115 g | 4 oz |
⅓ lbs | 150 g | |
⅜ lbs | 170 g | |
½ lbs | 225 g | 8 oz |
⅝ lbs | 285 g | |
⅔ lbs | 310 g | |
¾ lbs | 340 g | |
⅞ lbs | 400 g | |
1 lbs | 454 g | 16 oz |
2,2 lbs | 1 kg |
http://www.recettes.qc.ca/conversions/